Volby na stránkách Ministerstva Vnitra ČR (externí odkazy)
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Příloha | Velikost |
---|---|
skm_c3320i21101108310.pdf | 80.2 KB |
Rovnou na obsah Rovnou na menu Rovnou na kontakt
Kraj: Hlavní město Praha
Obec: Praha-Satalice
Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 1 632 | 1 298 | 79,53 | 1 294 | 1 278 | 98,76 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Strana zelených | 9 | 0,70 | X |
2 | Švýcarská demokracie | 4 | 0,31 | X |
3 | VOLNÝ blok | 9 | 0,70 | X |
4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 71 | 5,55 | X |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 46 | 3,59 | X |
6 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 2 | 0,15 | X |
7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0,00 | - |
8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 32 | 2,50 | X |
9 | Aliance pro budoucnost | 4 | 0,31 | X |
10 | Hnutí Prameny | 0 | 0,00 | - |
11 | Levice | 0 | 0,00 | - |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 44 | 3,44 | X |
13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 529 | 41,39 | X |
14 | SENIOŘI 21 | 2 | 0,15 | X |
15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 0 | 0,00 | - |
16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 2 | 0,15 | X |
17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 278 | 21,75 | X |
18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 25 | 1,95 | X |
20 | ANO 2011 | 218 | 17,05 | X |
21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 2 | 0,15 | X |
22 | Moravané | 1 | 0,07 | X |
- | - | - | - | - |
Zpět: Hlavní město Praha – výběr obce
Dne 29. ledna 2019 rezignovala na mandát paní Zuzana Baudyšová, senátorka za obvod č. 24 - Praha 9. V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu se v tomto senátním obvodu budou konat doplňovací volby. V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, tedy v tomto případě na dobu do října 2020.
Termín doplňovacích voleb stanovil prezident republiky na 5. a 6. dubna 2019, kdy se uskuteční první kolo voleb. Vyhlášení voleb bude publikováno ve Sbírce zákonů nejpozději 4. února 2019.
Přihlášky k registraci kandidátů lze podávat u Úřadu městské části Praha 9. Lhůta pro jejich podání končí 18. února 2019 v 16.00 hodin.
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Příloha | Velikost |
---|---|
skm_c3320i21101108310.pdf | 80.2 KB |
Webdesigner: našli jste chybu? Máte náměty, či připomínky?